產(chǎn)品特點: 視鏡用于排液或糟前的固流,冷卻水等液體管路上以觀察液體流動情況。閥體材料:有碳鋼、不銹鋼、襯膠、襯氟等多種。公稱壓力范圍:有2.5、6公斤/厘米2兩種。工作溫度:金屬≤200℃,塑料≤80℃,允許急變溫度80℃ 公稱直徑:DN15~DN150厘米。 二、不銹鋼視鏡主要外形連接尺寸: Pg=2.5公斤/厘米2 | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號 | 英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | 1/2 | 15 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-01-1~7 | 3/4 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-02-1~7 | 1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-101-03-1~7 | | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-101-04-1~7 | 11/2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-101-05-1~7 | 2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-06-1~7 | 2/1/2 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-07-1~7 | 3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-08-1~7 | 4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-09-1~7 | 5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-10-1~7 | 6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-11-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號 | 英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | 1/2 | 15 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-15-1~7 | 3/4 | 20 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-20-1~7 | 1 | 25 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-25-1~7 | | 32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-32-1~7 | 11/2 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-40-1~7 | 2 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-50-1~7 | 2/1/2 | 65 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-65-1~7 | 3 | 80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-80-1~7 | 4 | 100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-100-1~7 | 5 | 125 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-125-1~7 | 6 | 150 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-150-1~7 |
三、不銹鋼視鏡主要外形連接尺寸: Pg=2.5公斤/厘米2 | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號 | 英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS 07-103-01-1~7 | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-103-02-1~7 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-103-03-1~7 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-103-04-1~7 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-103-05-1~7 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-103-06-1~7 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-103-07-1~7 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-103-08-1~7 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-103-09-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號 | 英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | 25 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-103-01-1~7 | 32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-103-02-1~7 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-103-03-1~7 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-103-04-1~7 | 65 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-103-05-1~7 | 80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-103-06-1~7 | 100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-103-07-1~7 | 125 | 440 | 364 | 165 | 20 | HGS 07-103-08-1~7 | 150 | 440 | 364 | 165 | 20 | HGS 07-103-09-1~7 |
四、不銹鋼視鏡主要外形連接尺寸: Pg=2.5公斤/厘米2 | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號 | H | L | 直徑 | 厚度 | 25X32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS 07-105-01-1~7 | 40X50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-105-02-1~7 | 50X60 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-105-03-1~7 | 65X80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-105-04-1~7 | 80X100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-105-05-1~7 |
Pg=6公斤/厘米2 | 公稱直徑Dg | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號 | H | L | 直徑 | 厚度 | 25X32 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-106-01-1~7 | 40X50 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-106-02-1~7 | 50X60 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-106-03-1~7 | 65X80 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-106-04-1~7 | 80X100 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-106-05-1~7 |
訂貨須知: 一、①不銹鋼視鏡產(chǎn)品名稱與型號②不銹鋼視鏡口徑③不銹鋼視鏡是否帶附件以便我們的為您正確選型。 二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定良科閥門公司的不銹鋼視鏡型號,請按不銹鋼視鏡型號直接向我司銷售部訂購。 三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的良科閥門專家為您審核把關(guān)。 感謝您訪問我們的【http://www.lkfm.net/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 |