夾套保溫止回閥主要于石油,化工,治金,制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面,底部設(shè)置有夾套的連接口,由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭大一到兩個規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長度于同規(guī)格的閥門相同,夾套可只有的流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。 BH44H/W型夾套保溫止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。 【 BH44H/W型夾套保溫止回閥主要數(shù)據(jù) 】 ( GB 16.0MPa ) DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 | Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
【 BH44H/W型主要數(shù)據(jù) 】 ( GB 10.0MPa ) DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 | Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
【 BH44H/W型夾套保溫止回閥主要數(shù)據(jù) 】 ( GB 6.4MPa ) DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
【 BH44H/W型主要數(shù)據(jù) 】 ( GB 4.0MPa ) DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 |
【 BH44H/W型夾套保溫止回閥主要數(shù)據(jù) 】( GB 2.5MPa ) DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 | Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
【 BH44H/W型主要數(shù)據(jù) 】 ( GB 1.6MPa ) DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 | Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
訂貨須知: 一、①保溫止回閥產(chǎn)品名稱與型號②保溫止回閥口徑③保溫止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④保溫止回閥的使用壓力⑤保溫止回閥的使用介質(zhì)的溫度。 二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定良科閥門公司的保溫止回閥型號,請按保溫止回閥型號直接向我司銷售部訂購。 三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的良科閥門公司專家為您審核把關(guān)。 感謝您訪問我們的【http://www.lkfm.net/良科閥門公司】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 |